ÇÁ·Î±×·¥
Ȩ > 2025 ¸®´õ½ºÆ÷·³ > ÇÁ·Î±×·¥
ÇÁ·Î±×·¥
- ÀϽà : 2025³â 10¿ù 17ÀÏ(±Ý) 11:00 ~ 17:15
- Àå¼Ò : °øÁÖ±³À°´ëÇб³ û¸ñ°ü Á¤ÈȦ
- ÁÖÃÖ : Çѱ¹¿©¼º¼ö¸®°úÇÐȸ
- ÁÖ°ü : °øÁÖ±³À°´ëÇб³ ÃʵÀ°¿¬±¸¿ø, POSTECH ¼ö¸®±â°èÇнÀ ¿¬±¸¼¾ÅÍ
- ÈÄ¿ø : Çѱ¹¿©¼º°úÇбâ¼úÀδÜüÃÑ¿¬ÇÕȸ
| ½Ã°£ | ³»¿ë | ÁÂÀå / »çȸ | |
|---|---|---|---|
| 10:30~11:00 | µî·Ï | ¾çÈ¿¼± (°æÈñ´ë) | |
| 11:00~11:10 | °³È¸½Ä | °³È¸»ç : ÀÌÀ±Áø (ȸÀå, ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³ ±³¼ö) | |
| ȯ¿µ»ç : ±Ç¼º·æ (°øÁÖ±³À°´ëÇб³ ÃÑÀå) | |||
| Ãà»ç : °û½ÃÁ¾ (´ëÇѼöÇÐȸ ȸÀå) / Àü¿µ¸ñ (Çѱ¹»ê¾÷ÀÀ¿ë¼öÇÐȸ ȸÀå) | |||
| 11:10~11:40 | ÃÊû°¿¬ I | ¼öÇаúÇÐ ºÐ¾ß ¿©¼º ÀÎÀç À°¼º°ú ¸®´õ½Ê : ±¹°¡¼ö¸®°úÇבּ¸¼ÒÀÇ °üÁ¡ ÃÖÀ±¼º (±¹°¡¼ö¸®°úÇבּ¸¼Ò ¼ÒÀå) |
¹ÚÀºÈñ (°¿ø´ë) |
| 11:40~12:00 | NGC ¸àÅ丵 °á°ú ¹ßÇ¥ | NGC of KWMS ¸àÅ丵 °á°ú ¹ßÇ¥ : À±¸¶¸® (°í·Á´ëÇб³)Â÷¼¼´ë ¿©¼º ¼öÇÐÀÚ¸¦ À§ÇÑ NGC ¸àÅ丵 °á°ú ¹ßÇ¥ : À±¸¶¸® (°í·Á´ëÇб³) | |
| 12:00~13:25 | Á¡½É ½Ä»ç | ||
| 13:25~14:10 | ¿¬±¸ ¸àÅ丵 °á°ú ¹ßÇ¥ | Stroke Risk and BNT162b2: A Systematic Review and Meta-Analysis : Àå¼³ (¾ÆÁÖ´ëÇб³, ±Ç¼ø¼± ±³¼ö Áöµµ) | ¹Ú¼±Á¤ (ÀüÁÖ´ë) |
| The largest size of an (s,s+2)-core with the same parity parts : ±è¼±°æ, Á¶È¿Àº, Ȳ¼ºÇö (°¿ø´ëÇб³, ¿¬¼¼´ëÇб³, ³²ÇÏ¾á ±³¼ö Áöµµ) | |||
| Few weight optimal binary and quaternary linear codes from multivariable functions : Á¤ÁöÇý (ÀÌÈ¿©ÀÚ´ëÇб³, ÀÌÀ±Áø ±³¼ö Áöµµ) | |||
| 14:10~15:00 | M-Story ÄÜÅÙÃ÷ °ø¸ðÀü | ¼ö»óÀÛ ¼Ò°³ ¹× ½Ã»ó½Ä : ÃÊÁß°í ºÎ¹® / ´ëÇÐÇкΠºÎ¹® | ³ëÁöÈ (ºÎ»ê´ë) |
| 15:00~15:10 | ÈÞ½Ä | ||
| 15:10~15:40 | ÃÊû°¿¬ II | Çö¾÷»ç·Ê·Î º¸´Â ¼öÇÐ ±â¹Ý µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® : Á¶¿¬¿Á (»ï¼ºÀüÀÚ Ã¥ÀÓ¿¬±¸¿ø) | Àü¼ö¹Î (µ¿¾Æ´ë) |
| 15:40~16:10 | ÃÊû°¿¬ III | 2025 KWMS ÀþÀº¿©¼º¼öÇÐÀÚ»ó ¼ö»ó ±â³ä °¿¬ : ÀÌÀºÁ¤ (ÃæºÏ´ëÇб³) | ±è¿µÁÖ (°Ç±¹´ë) |
| 16:10~16:20 | ÈÞ½Ä | ||
| 16:20~17:00 | SWEET ÆÐ³Î Åä·Ð | ÁÖÁ¦ : À̰øÇÐ Àü¹®°¡ÀÇ Ä¿¸®¾î¿Í »î »çȸ : Áø¼±¼÷ KWMS ¼ö¼®ºÎȸÀå ±è¹Ì°æ (CLO Virtual Fashion Inc. research scientist) ±è¿µÁÖ (°Ç±¹´ëÇб³ ¼öÇб³À°°ú) ÀÌ¿µ¹Ì ((ÁÖ)¿¡Äں극ÀÎ ´ëÇ¥ÀÌ»ç) Ȳ¼÷Á¤ (ÃæºÏ´ëÇб³ ¼öÇб³À°°ú) |
|
| 17:00~17:10 | ¼³¹®Á¶»ç ¹× »çÁø ÃÔ¿µ | ||
| 17:10~17:15 | Æóȸ½Ä | Áø¼±¼÷ (°øÁÖ±³´ë) | |
| 17:15~18:00 | Çѱ¹¿©¼º¼ö¸®°úÇÐȸ Á¤±âÃÑȸ | ³ëÁöÈ (ºÎ»ê´ë) | |
