ÇöÀÓ¿ø
Ȩ > ÇÐȸ¼Ò°³ > ÇöÀÓ¿ø
2026³â ÇöÀÓ¿ø
| Á÷ À§ | ¼º ¸í | ¼Ò¼Ó±â°ü | |
|---|---|---|---|
| ȸÀå | Áø¼±¼÷ | °øÁÖ±³À°´ëÇб³ ¼öÇб³À°°ú | |
| ºÎȸÀå | ¼ö¼® | ÀÌ¿µ¶õ | ¼°´ëÇб³ ¼öÇаú |
| »ç¾÷ | ¹æ¼¼Á¤ | ¿µ³²´ëÇб³ ¼öÇаú | |
| Çмú | ÃÖÁ¤¿Á | GIST ¼ö¸®°úÇаú | |
| ´ë¿ÜÇù·Â | ±è¿µÁÖ | °Ç±¹´ëÇб³ ¼öÇб³À°°ú | |
| ÀÌ»ç | Ãѹ« | ¾çÈ¿¼± | °æÈñ´ëÇб³ ¼öÇаú |
| ¹Úº¸¶÷ | ¼¿ï´ëÇб³ ¼öÇб³À°°ú | ||
| »ç¾÷ | ±èÈñÁ¤ | °í·Á´ëÇб³ ¼öÇб³À°°ú | |
| ¼¾Ö·É | °æºÏ´ëÇб³ ¼öÇаú | ||
| Çмú | Áø¹üÀÚ | ±¹¸³¸ñÆ÷´ëÇб³ ¼öÇб³À°°ú | |
| ¹è¸íÁø | KAIST ¼ö¸®°úÇаú | ||
| ´ë¿ÜÇù·Â | ±èÈÁ¤ | Çѳ²´ëÇб³ ¼öÇаú | |
| °¸í¹Î | Ãæ³²´ëÇб³ ¼öÇаú | ||
| À繫 | Ȳ¼÷Á¤ | ÃæºÏ´ëÇб³ ¼öÇб³À°°ú | |
| ÀÌÁö¿µ | °øÁÖ±³À°´ëÇб³ ¼öÇб³À°°ú | ||
| Á¤º¸ | Àü¼ö¹Î | µ¿¾Æ´ëÇб³ Á¤º¸¼öÇаú | |
| °¨»ç | ³ë¼¼Àº | ¸íÁö´ëÇб³ ÀÀ¿ëÅë°èÇаú | |
| ÀÌÀºÁ¤ | ÃæºÏ´ëÇб³ ¼öÇаú | ||
| °í¹® | ÀÌÇý¼÷, °í°è¿ø, ±è¼±¾Æ, À§Àμ÷, °ÁÖÈ£, ±è°æÈ, ±è¿Ï¼ø, Àå¼±¿µ, ±è¿µÈñ, ³ë¼±¼÷, °º´·Ã, °¼øÀÚ, ±è¼±ÀÚ, ÃÖ¿µÁÖ, Á¤¹®ÀÚ, ±è¼·É, ÃÖÀº¹Ì, ¿ÀÃ῵, È«¼º±Ý, °¼øÀÌ, ½É¼º¾Æ, ÀÌÀ±Áø | ||

